В основе Информационно-аналитической системы «Население и Модернизация» лежит разработанная в ИСЭРТ РАН методика комплексной оценки качества населения территории, позволяющая анализировать и выявлять взаимосвязи между индексами модернизации и качества населения в субъектах Российской Федерации. Соответственно структура системы представляет синтез двух составляющих: уровней модернизации и социально демографических характеристик населения субъектов Российской Федерации.
Индексы качества населения – расчет двух качественных характеристик: индекса демографического благополучия и индекса потенциала детского здоровья в регионах, федеральных округах и в целом по Российской Федерации. При расчете используется метод, основанный на соотношении реальных данных показателей с их стандартами (полученное процентное отношение – степень приближения к стандартному значению). Индекс представляет средне арифметическое стандартизированных значений показателей:
(1)
(2)
где I, Ai – степень приближения к стандартному значению i показателя, xi – реальное значение i показателя, si – стандартное значение i показателя (см. стандарты), i = 1,...,12, n = 6.
В расчет Индекса демографического благополучия (Идб) входят 6 показателей (таблица 1).
Обозначение показателя | Показатель | Единица измерения | Направленность показателя |
---|---|---|---|
ЕП | Естественный прирост населения | на 1 тыс. чел. нас., промилле | Прямой |
МП | Миграционный прирост | на 10 тыс. чел. | Прямой |
ОПЖ | Ожидаемая продолжительность жизни | лет | Прямой |
ОКС | Общий коэффициент смертности | на 1 тыс. чел. нас., промилле | Обратный |
ДД | Доля детей в (0-14 лет) общей численности населения | % | Прямой |
ЧАР | Число абортов на 100 родов | раз | Обратный |
Формула расчета: .
В расчет Индекса потенциала детского здоровья (Ипдз) входят 6 показателей (таблица 2).
Обозначение показателя | Показатель | Единица измерения | Направленность показателя |
---|---|---|---|
СКР | Суммарный коэффициент рождаемости | единиц | Прямой |
МС | Младенческая смертность | умерших в возрасте до года на 1 тыс. родившихся живыми | Обратный |
КМС | Коэффициент материнской смертности | умерших на 100 тыс. живорождённых | Обратный |
ДДИ | Доля детей-инвалидов от общей численности детей в возрасте 0-14 лет | % | Обратный |
СБР | Соотношение браков и разводов | разводов на 1 тыс. браков | Обратный |
ЗД | Зарегистрировано больных: дети (0 – 14 лет) (с диагнозом, установленным впервые в жизни) | на 100 000 дет. населения | Обратный |
Формула расчета: .
Индексы качества населения рассчитываются за 10 лет (2000, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 гг.) по всем регионам (83), федеральным округам (8) и России в целом.
Стандарты – это среднее арифметическое 10 лучших регионов РФ или мировой стандарт по данному показателю. Таблицы импорта стандартов ИС «НиМ» формируются вручную из таблиц статистических сборников (материалы Федеральной службы государственной статистики по регионам РФ, статистики стран мира) в соответствии с разработанной структурой (табл. 3).
Показатель | Год | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Естественный прирост населения | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Миграционный прирост | 26.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 |
Ожидаемая продолжительность жизни | 79.9 | 81.1 | 81.4 | 81.7 | 81.9 | 82 | 82.2 | 82.5 | 82.5 | 82.7 | 82.8 |
Общий коэффициент смертности | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.7 |
Доля детей в (0-14 лет) общей численности населения | 30.2 | 28.1 | 27.8 | 27.5 | 27.2 | 26.9 | 26.7 | 26.6 | 26.4 | 26.3 | 26.2 |
Число абортов на 100 родов | 4.27 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.28 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.6 |
Суммарный коэффициент рождаемости | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
Младенческая смертность | 3.68 | 2.98 | 2.84 | 2.74 | 2.62 | 2.48 | 2.42 | 2.33 | 2.21 | 2.15 | 2.09 |
Коэффициент материнской смертности | 5.5 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.7 |
Доля детей-инвалидов от общей численности детей в возрасте 0-14 лет | 1.59 | 1.7 | 1.7 | 1.65 | 1.54 | 1.63 | 1.61 | 1.71 | 1.71 | 1.7 | 1.7 |
Соотношение браков и разводов | 177.6 | 213.5 | 199 | 180.6 | 193.5 | 199 | 206.7 | 229.4 | 284 | 213.5 | 199 |
Зарегистрировано больных: дети (0 – 14 лет) (с диагнозом, установленным впервые в жизни) | 82003 | 105490 | 101443 | 100748 | 102137 | 106711 | 103367 | 109977 | 109547 | 108635 | 106499 |
Индексы модернизации – представляют собой индексы (субиндексы, фазы, тип) модернизации регионов и федеральных округов РФ. Таблицы импорта индексов для ИС «НиМ» формируются из таблиц экспорта ИС «Модернизация» (разработчик ИСЭРТ РАН, патент №2012661285, 2012 г.), в соответствии с методологическими разработками Центра исследования социокультурных изменений Института философии РАН). Всего импортируется 15 индексов:
Индексы модернизации импортируются за 7 лет (2000, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 гг.) по всем регионам (83), федеральным округам (8) и России в целом.